共通テスト成績推移と結果 (2021→2022)
2021 | 2022 | アップ | 大学 | 学科 |
成績 | 成績 | |||
817 | 796 | (21) | 東京大学 | 文科二類 |
772 | 787 | 15 | 九州大学 | 医学部医学科 |
734 | 749 | 15 | 熊本大学 | 医学部医学科 |
705 | 745 | 40 | 熊本大学 | 医学部医学科 |
696 | 724 | 28 | 宮崎大学 | 医学部医学科 |
660 | 717 | 57 | 九州大学 | 歯学部歯学科 |
707 | 707 | 0 | 名古屋大学 | 工学部エネルギー理工 |
741 | 701 | (40) | 筑波大学 | 人文・文化学群人文学類 |
642 | 692 | 50 | 自治医科大学 | 医学部医学科 |
650 | 686 | 36 | 九州大学 | 工学部Ⅲ類 |
652 | 684 | 32 | 東京理科大学 | 理工学部情報科学科 |
618 | 684 | 66 | 鹿児島大学 | 共同獣医学部 |
651 | 683 | 32 | 慶應義塾大学大学 | 看護医療学部 |
667 | 680 | 13 | 筑波大学 | 生命環境学群地球学類 |
628 | 677 | 49 | 九州大学 | 経済学部経済工学科 |
718 | 670 | (48) | 宮崎大学 | 医学部医学科地域枠 |
661 | 664 | 3 | 東京理科大学 | 経営学部 |
652 | 663 | 11 | 東京工業大学 | 物質理工学院 |
690 | 659 | (31) | 宮崎大学 | 医学部医学科地域枠 |
661 | 655 | (6) | 宮崎大学 | 農学部畜産草地学科 |
537 | 644 | 107 | 広島大学 | 工学部第一類 |
660 | 641 | (19) | 熊本大学 | 工学部知能情報 |
575 | 637 | 62 | 九州工業大学 | 工学部工学1類 |
689 | 634 | (55) | 大阪大学 | 歯学部歯学科 |
671 | 633 | (38) | 宮崎大学 | 医学部医学科地域枠 |
481 | 625 | 144 | 筑波大学 | 総合理系Ⅲ類 |
495 | 617 | 122 | 鹿児島大学 | 工学部先進機械工学科 |
580 | 616 | 36 | 自治医科大学 | 医学部医学科 |
451 | 592 | 141 | 鹿児島大学 | 法文学部 |
466 | 646 | 180 | 熊本大学 | 工学部材料応用科学科 |
461 | 571 | 110 | 静岡大学 | 農学部生産資源科学科 |
437 | 546 | 109 | 九州工業大学 | 工学部工学2類 |
350 | 469 | 119 | 大分大学 | 理工学部創成機械コース |
以下省略 |
センター試験→共通テスト成績推移と結果 (2020→2021)
2020 | 2021 | アップ | 大学 | 学科 |
成績 | 成績 | |||
824 | 48 | 東京大学 | 文科二類 | |
753 | 823 | 70 | 京都大学 | 工学部地球工学科 |
718 | 789 | 71 | 横浜市立大 学 | 医学部医学科 |
789 | 11 | 九州大学 | 経済学部 | |
780 | 171 | 宮崎大学 | 医学部医学科 | |
778 | 69 | 宮崎大学 | 医学部医学科 | |
768 | 48 | 神戸大学 | 法学部法律学科 | |
768 | 43 | 鹿児島大学 | 医学部医学科 | |
756 | 3 | 名古屋大学 | 工学部機械航空宇宙工学科 | |
747 | (15) | 熊本大学 | 医学部医学科 | |
742 | 82 | 山口東京理科大 | 薬学部薬学科 | |
738 | 70 | 自治医科大学 | 医学部医学科 | |
736 | 67 | 名古屋大学 | 工学部エネルギー科学 | |
724 | 113 | 鹿児島大学 | 医学部医学科 | |
722 | 138 | 宮崎大学 | 医学部医学科地域特別枠 | |
722 | 98 | 九州歯科大学 | 歯学部歯学科 | |
720 | 29 | 佐賀大学 | 医学部医学科 | |
715 | (16) | 山口東京理科大 | 薬学部薬学科 | |
712 | (47) | 福岡大学 | 医学部医学科 | |
704 | 135 | 山口東京理科大 | 薬学部薬学科 | |
698 | 61 | 九州大学 | 薬学部創薬科学科 | |
689 | 173 | 大阪教育大学 | 教育学部教育協働学科 | |
578 | 678 | 100 | 東京農工大学 | 工学部知能情報 |
676 | 184 | 九州工業大学 | 工学部工学1類 | |
674 | 172 | 熊本大学 | 医学部検査技術 | |
666 | 277 | 宮崎大学 | 工学部 | |
662 | 80 | 山口大学 | 理学部 | |
661 | 136 | 熊本大学 | 医学部放射線技術 | |
651 | 92 | 鹿児島大学 | 法文学部 | |
646 | 180 | 九州工業大学 | 情報工学部 | |
625 | 247 | 宮崎公立大学 | 人文学部国際文化 | |
635 | 118 | 九州工業大学 | 情報工学部情工1類 | |
630 | 205 | 宮崎大学 | 医学部看護学科 | |
以下省略 |
センター試験成績推移と結果(2019→2020)
2019 | 2020 | アップ | 大学 | 学科 |
成績 | 成績 | |||
837 | 62 | 長崎大学 | 医学部医学科 | |
830 | 23 | 九州大学 | 医学部医学科 | |
827 | 96 | 宮崎大学 | 医学部医学科地域特別枠 | |
804 | 82 | 宮崎大学 | 医学部医学科地域特別枠 | |
801 | 53 | 宮崎大学 | 医学部医学科 | |
801 | 50 | 九州大学 | 医学部医学科 | |
801 | 113 | 長崎大学 | 薬学部薬学科 | |
793 | 57 | 自治医科大学 | 医学部医学科 | |
777 | 50 | 宮崎大学 | 医学部医学科地域特別枠 | |
775 | 41 | 佐賀大学 | 医学部医学科 | |
774 | 13 | 大阪大学 | 工学部応用理工学部 | |
772 | 74 | 九州大学 | 工学部電気情報工学 | |
757 | 71 | 宮崎大学 | 医学部医学科地域特別枠 | |
748 | 40 | 九州大学 | 理学部国際理学コース | |
740 | 57 | 近畿大学 | 医学部医学科 | |
739 | 70 | 東京都立大学 | 薬経済経営学部 | |
732 | 103 | 山口大学 | 農学部生物機能科学科 | |
730 | (21) | 久留米大学 | 医学部医学科 | |
723 | 94 | 熊本大学 | 理学部 | |
718 | 44 | 熊本大学 | 医学部保健学科放射線 | |
718 | 29 | 熊本大学 | 医学部医学科 | |
696 | 61 | 九州大学 | 工学部物質科学科 | |
683 | 22 | 岐阜薬科大学 | 薬学部 | |
674 | 175 | 山口大学 | 医学部保健学科検査技術 | |
673 | (21) | 立命館大学 | 経済学部 | |
671 | 115 | 長崎大学 | 薬学部薬学科 | |
669 | 118 | 九州工業大学 | 情報工学部情工2類 | |
660 | 78 | 長崎大学 | 情報データ科学部 | |
660 | 91 | 広島大学 | 工学部機械輸送 | |
658 | 120 | 熊本大学 | 教育学部中学校保健体育 | |
651 | 31 | 九州工業大学 | 情報工学部情工2類 | |
634 | 268 | 宮崎大学 | 地域資源創成学部 | |
628 | 200 | 大分大学 | 教育学部初等中等教育コース | |
以下省略 |
センター試験成績推移と結果(2019→2020)
センター試験成績推移と結果(2018→2019)
2018 | 2019 | アップ | 大学 | 学科 |
成績 | 成績 | |||
868 | 61 | 長崎大学 | 医学部医学科 | |
840 | (6) | 京都大学 | 工学部物理工学科 | |
834 | 53 | 千葉大学 | 医学部医学科 | |
834 | 124 | 長崎大学 | 医学部医学科宮崎県枠 | |
823 | 89 | 宮崎大学 | 医学部医学科 | |
795 | 128 | 宮崎大学 | 医学部医学科地域特別枠 | |
784 | 24 | 宮崎大学 | 医学部医学科地域特別枠 | |
777 | 72 | 九州大学 | 歯学部歯学科 | |
773 | 73 | 九州大学 | 芸術工学部環境設計学科 | |
771 | 104 | 九州大学 | 薬学部臨床薬学科 | |
761 | 105 | 九州大学 | 法学部 | |
759 | 66 | 近畿大学 | 医学部医学科 | |
757 | 148 | 横浜国立大学 | 理工学部電子情報システム | |
753 | 80 | 熊本大学 | 医学部医学科 | |
748 | 123 | 九州工業大学 | 情報工学部情報工3類 | |
746 | 96 | 九州大学 | 工学部機械航空工学科 | |
745 | 128 | 長崎大学 | 薬学部薬学科 | |
743 | 21 | 宮崎大学 | 医学部医学科 | |
742 | 114 | 鹿児島大学 | 理学部生命科学科 | |
740 | 115 | 鹿児島大学 | 工学部工学4類 | |
737 | 210 | 鹿児島大学 | 共同獣医学部 | |
734 | 116 | 九州大学 | 芸術工学部工業設計学科 | |
731 | 125 | 広島大学 | 法学部 | |
727 | 210 | 九州大学 | 医学部保健学科放射線技術 | |
720 | 92 | 鹿児島大学 | 歯学部歯学科 | |
701 | 122 | 名古屋市立大学 | 薬学部薬学科推薦 | |
701 | 89 | 千葉大学 | 工学部物質科学科 | |
711 | 238 | 崇城大学 | 薬学部 | |
663 | 233 | 宮崎大学 | 教育学部中等教育 | |
647 | 209 | 熊本大学 | 工学部情報電気工学科 | |
618 | 206 | 長崎大学 | 経済学部 | |
653 | 199 | 宮崎大学 | 工学部環境応用化学科 | |
575 | 182 | 宮崎大学 | 農学部森林緑地環境科学 | |
以下省略 |
センター試験成績推移と結果(2016→2017)
2017 → 2018 | 差 | 大学 |
757 → 849 | +92 | 神戸大学 医学部医学科 |
770 → 834 | +64 | 金沢大学 医学部医学科 |
755 → 814 | +59 | 東京大学 理科Ⅰ類 |
642 → 801 | +159 | 横浜国立大学 理工学部情報工学科 |
719 → 793 | +74 | 宮崎大学 医学部医学科 地域特別枠 |
737 → 793 | +56 | 筑波大学 人間学部心理学類 |
711 → 791 | +80 | 長崎大学 医学部医学科 グローバル研究医枠 |
791 → 788 | -3 | 宮崎大学 医学部医学科 |
707 → 783 | +76 | 宮崎大学 医学部医学科 地域特別枠 |
747 → 767 | +20 | 宮崎大学 医学部医学科 地域特別枠 |
716 → 760 | +44 | 佐賀大学 医学部医学科 |
762 → 757 | -5 | 九州大学 歯学部歯学科 |
796 → 757 | -39 | 京都大学 総合人間学部 |
739 → 755 | +16 | 長崎大学 医学部医学科 |
627 → 744 | +117 | 九州大学 工学部地球環境工学科 |
701 → 740 | +39 | 自治医科大学 医学部医学科 |
696 → 736 | +40 | 山口大学 共同獣医学部 |
697 → 728 | +31 | 宮崎大学 農学部獣医学科 |
551 → 724 | +173 | 防衛大学校 人文・社会科学専攻 |
626 → 722 | +96 | 鹿児島大学 歯学部歯学科 |
645 → 719 | +74 | 九州大学 医学部保健学科放射線技術 |
646 → 719 | +73 | 福岡大学 医学部医学科 |
672 → 709 | +37 | 宮崎大学 医学部医学科 |
584 → 706 | +122 | 金沢大学 薬学部 |
641 → 705 | +64 | 九州大学 工学部物質工学科 |
622 → 696 | +74 | 熊本大学 医学部保健学科放射線技術 |
620 → 695 | +75 | 鹿児島大学 歯学部歯学科 |
610 → 693 | +83 | 筑波大学 理工学郡応用理工学類 |
596 → 691 | +95 | 長崎大学 薬学部薬化学科 |
528 → 684 | +156 | 九州大学 工学部建築学科 |
379 → 677 | +298 | 九州工業大学 情報工学部情報工1類 |
452 → 677 | +225 | 九州工業大学 工学部大1類 |
以下省略
上記には大手予備校で1年間、2年間頑張ってだめだった生徒さんたちも含まれています。授業を聞くだけではこのような成績アップは望めません。40人のクラスでうまくいかなかった生徒さんが70人、100人、150人のクラスでただ聞いているだけの授業を受けても何も身につきません。授業で習ったことを理解するだけではなく、自分の力で解けるようにして得点に結びつける。これが成績アップの秘訣です。
そのポイントは、
point 1
少人数制(2018年クラス平均20名)だから可能な対話式授業です。
増進塾では、双方向の”対話式”授業だから授業中の質問は当たり前です。
”授業で納得するまで理解してもらう”これが増進塾のモットーです。
point 2
実力・目標に応じたクラス編成。
医学部受験コース、難関大・薬・歯学部受験コース、中堅大受験コース理系α、中堅大受験コース文系αに分かれています。
学力に応じてコース変更も可能です。
point 3
進度に合わせた難関大対策英語・数学ゼミ、苦手克服英語・数学・国語ゼミの特別選択ゼミを行います。
これらは通常授業のカリキュラムに含まれており、進度や目標に合わせて選択します。
point 4
授業のうけっぱなしも、おいてきぼりも見逃しません。各人の習熟度を細かくチェックし、適切な指導を行います。
それでも目標に届かない生徒さんのために、毎日の早朝補習、夜間補習、日曜補習を行っています。
point 5
各自、自習ブースで朝7:00から夜10:30まで授業時間以外に予習・復習ができます。
どの講師も”わかったつもり”のまま学生を家に帰らせないよう、時間が許す限り質問に答えてくれます。